Сводная таблица | |||
Правила оформления кода | |||
День 1: | Условия | Вход | Таблица результатов |
День 2: | Условия | Вход | Таблица результатов |
День 3: | Условия | Вход | Таблица результатов |
День 4: | Условия | Вход | Таблица результатов |
День 5: | Условия | Вход | Таблица результатов |
День 6: | Условия | Вход | Таблица результатов |
День 7: | Условия | Вход | Таблица результатов |
День 8: | Условия | Вход | Таблица результатов |
День 9: | Условия | Вход | Таблица результатов |
День 10: | Условия | Вход | Таблица результатов |
День 11: | Условия | Вход | Таблица результатов |
День 12: | Условия | Вход | Таблица результатов |
Внимание! Если вы хотите на практическом зачете получить четыре или пять, то ознакомьтесь со следующим списком задач